【2023年】广西省普通高校招生本科第一批第一次征集计划信息表

院校代码 院校名称 专业

代号

专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10009 北方工业大学  032 工商管理 非定向 理工类 4200 2
10016 北京建筑大学  018 环境科学与工程类 色弱色盲考生限报 非定向 理工类 4600 2
10022 北京林业大学  038 电子商务 非定向 理工类 5000 1
10025 首都医科大学  005 药学 不招色盲、色弱、斜视、弱视考生 非定向 理工类 6000 1
10028 首都师范大学  010 遥感科学与技术 非定向 理工类 5000 2
 011 信息管理与信息系统 非定向 理工类 5000 1
10033 中国传媒大学  084 跨境电子商务 非定向 理工类 5000 1
10038 首都经济贸易大学  005 统计学(中外合作办学) 只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于105分 非定向 理工类 98000 3
10043 北京体育大学  016 英语 非定向 理工类 6000 1
 019 数据科学与大数据技术 不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取 非定向 理工类 6000 2
 020 康复物理治疗 色盲、色弱者,不予录取 非定向 理工类 6000 1
 023 旅游管理 非定向 理工类 5000 1
10057 天津科技大学  008 化学工程与工艺 实行学分制收费 非定向 理工类 5400 3
 010 轻化工程 实行学分制收费 非定向 理工类 5400 2
10058 天津工业大学  003 国际经济与贸易 非定向 理工类 4400 1
 005 数学类 非定向 理工类 5400 2
 026 会计学 非定向 理工类 4400 1
10059 中国民航大学  020 工商管理类(航空运输管理) 非定向 理工类 5200 1
10060 天津理工大学  016 工程造价 非定向 理工类 4400 2
10062 天津医科大学  008 生物信息学 色盲、色弱考生不予录取 非定向 理工类 5400 1
 015 预防医学 色盲、色弱考生不予录取 非定向 理工类 5800 1
 017 护理学 色盲、色弱考生不予录取 非定向 理工类 5800 1
10063 天津中医药大学  002 制药工程 非定向 理工类 5400 9
 010 工商管理类 非定向 理工类 4400 2
 011 公共管理类 非定向 理工类 4400 2
10065 天津师范大学  014 经济学 非定向 理工类 4400 4
 015 投资学 非定向 理工类 4400 3
 016 国际经济与贸易 非定向 理工类 4400 6
 024 日语 非定向 理工类 5400 2
 025 朝鲜语 非定向 理工类 5400 2
 031 数据计算及应用 非定向 理工类 5400 2
 037 人文地理与城乡规划 非定向 理工类 5400 6
 052 环境科学 非定向 理工类 5400 3
 056 市场营销 非定向 理工类 4400 3
 059 物流管理 非定向 理工类 4400 6
 071 朝鲜语 非定向 文史类 5400 2
10069 天津商业大学  007 电子商务 非定向 理工类 4400 2
 009 工商管理类 非定向 文史类 4400 1
10070 天津财经大学  011 英语 要求外语语种为英语 非定向 理工类 5400 2
 012 日语 非定向 理工类 5400 3
 020 管理科学与工程类 非定向 理工类 4400 2
 026 公共管理类 非定向 理工类 4400 2
 027 电子商务 非定向 理工类 4400 3
 028 旅游管理类 非定向 理工类 4400 4
 033 商务英语 要求外语语种为英语 非定向 文史类 5400 1
 034 广播电视学(财经新闻) 非定向 文史类 4400 1
 035 广告学 非定向 文史类 4400 1
 036 工商管理类 非定向 文史类 4400 1
10075 河北大学  001 经济统计学 非定向 理工类 5060 1
 002 金融学 非定向 理工类 5060 2
 003 保险学 非定向 理工类 5060 5
 005 测控技术与仪器 非定向 理工类 5390 1
 009 环境科学与工程类 环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程 非定向 理工类 5390 4
10078 华北水利水电大学  001 土木工程 非定向 理工类 5500 1
10079 华北电力大学(保定)  010 应用物理学 非定向 理工类 5500 3
 023 管理科学与工程类 非定向 理工类 5000 4
 028 外国语言文学类 要求外语语种为英语 非定向 文史类 6000 1
10081 华北理工大学  005 材料类 非定向 理工类 4900 4
 006 复合材料与工程 非定向 理工类 4900 2
 010 测绘工程 非定向 理工类 4900 3
 018 会计学 非定向 文史类 4600 1
10094 河北师范大学  003 建筑环境与能源应用工程 非定向 理工类 5390 2
10108 山西大学  014 教育学 非定向 理工类 5175 1
 015 日语 要求外语语种为英语,日语 非定向 理工类 5175 1
10110 中北大学  028 环境工程 非定向 理工类 5500 2
 030 生物工程 非定向 理工类 5500 2
10114 山西医科大学  001 基础医学 非定向 理工类 5600 2
 011 药学 非定向 理工类 5600 1
 012 临床药学 非定向 理工类 5600 1
10126 内蒙古大学  010 环境工程 非定向 理工类 5060 1
10140 辽宁大学  004 数学与应用数学 非定向 理工类 5200 1
 018 朝鲜语 非定向 文史类 5200 1
 020 编辑出版学 非定向 文史类 4800 1
 025 劳动与社会保障 非定向 文史类 5200 2
10147 辽宁工程技术大学  004 土木工程 非定向 理工类 5700 2
 008 理论与应用力学 非定向 理工类 5200 2
 009 工程力学 非定向 理工类 5200 2
 014 采矿工程 只招男生 非定向 理工类 5200 3
 015 环境工程 非定向 理工类 5200 3
 016 环境生态工程 非定向 理工类 5200 2
 019 工商管理 非定向 理工类 5200 5
 020 市场营销 非定向 理工类 5200 3
10151 大连海事大学  006 经济学类 非定向 理工类 5200 2
 008 日语 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 非定向 理工类 5200 1
10153 沈阳建筑大学  014 材料化学 非定向 理工类 5200 2
 015 无机非金属材料工程 非定向 理工类 5200 4
 016 高分子材料与工程 非定向 理工类 5200 1
 017 功能材料 非定向 理工类 5200 2
 028 道路桥梁与渡河工程 非定向 理工类 5200 3
 030 测绘工程 非定向 理工类 5200 1
 032 家具设计与工程 非定向 理工类 5200 1
 033 环境工程 非定向 理工类 5200 2
 036 风景园林 须具备一定美术基础 非定向 理工类 5200 2
 037 安全工程 非定向 理工类 5200 2
 038 工程管理 非定向 理工类 5200 5
 039 房地产开发与管理 非定向 理工类 5200 1
 041 应急管理 非定向 理工类 5200 2
 043 土地资源管理 非定向 理工类 5200 2
 044 城市管理 非定向 理工类 5200 2
10157 沈阳农业大学  010 风景园林 非定向 理工类 5700 2
10159 中国医科大学  015 信息管理与信息系统 非定向 理工类 5200 1
10161 大连医科大学  007 中西医临床医学 非定向 理工类 5500 1
10163 沈阳药科大学  018 药事管理 药学基础交叉学习,非英语不宜报考 非定向 理工类 5500 5
 023 医疗产品管理 不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考 非定向 理工类 5200 4
10172 大连外国语大学  002 俄语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 理工类 8000 2
 004 法语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 理工类 8000 1
 005 西班牙语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 理工类 8000 1
 007 朝鲜语 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 非定向 理工类 8000 1
 010 跨境电子商务 非定向 理工类 8000 3
 011 旅游管理 非定向 理工类 8000 3
 017 西班牙语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 8000 1
 018 日语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 8000 7
 019 朝鲜语 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 非定向 文史类 8000 5
 020 意大利语 外语口试成绩达“C等级”及以上 非定向 文史类 8000 1
 025 旅游管理 非定向 文史类 8000 3
10173 东北财经大学  008 新闻传播学类 学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 非定向 理工类 4800 1
10183 吉林大学  031 勘查技术与工程 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程 非定向 理工类 6320 3
 052 新闻传播学类 非定向 文史类 6000 1
10184 延边大学  004 土木工程 非定向 理工类 5940 1
 007 护理学 非定向 理工类 6160 2
10186 长春理工大学  007 材料物理 非定向 理工类 5400 4
 008 材料化学 非定向 理工类 5940 3
10199 长春中医药大学  006 中医骨伤科学 不招色盲色弱考生 非定向 理工类 6160 1
 007 中西医临床医学 不招色盲色弱考生 非定向 理工类 6160 4
10212 黑龙江大学  001 国际经济与贸易 非定向 理工类 6000 7
 003 商务英语 要求外语语种为英语 非定向 理工类 5000 5
 004 机械设计制造及其自动化 非定向 理工类 5500 7
 006 集成电路设计与集成系统 非定向 理工类 6000 8
 009 商务英语 要求外语语种为英语 非定向 文史类 5000 2
10214 哈尔滨理工大学  006 信息管理与信息系统 非定向 理工类 3500 3
10224 东北农业大学  018 植物保护 非定向 理工类 3000 1
 023 园林 非定向 理工类 3300 1
 025 工业工程类 非定向 理工类 5500 3
 029 工商管理类 非定向 文史类 4000 1
10226 哈尔滨医科大学  004 生物信息学 非定向 理工类 5000 1
 007 基础医学(伍连德班) 非定向 理工类 4800 1
 018 临床药学 非定向 理工类 5000 1
 019 智能医学工程 非定向 理工类 5000 2
 021 公共事业管理 非定向 文史类 5000 1
10228 黑龙江中医药大学  002 中西医临床医学 非定向 理工类 5500 3
10254 上海海事大学  003 经济学类 非定向 理工类 6500 4
 022 管理科学 非定向 理工类 6500 1
 030 外国语言文学类 非定向 文史类 6500 1
10256 上海电力大学  029 信息管理与信息系统 非定向 理工类 6500 2
 030 工程管理 非定向 理工类 6500 3
10259 上海应用技术大学  005 材料科学与工程 非定向 理工类 7000 6
 014 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) 非定向 理工类 7000 1
 015 制药工程 非定向 理工类 7000 3
 020 工商管理类 非定向 理工类 6500 2
10262 上海健康医学院  004 医学影像技术 非定向 理工类 7400 1
10268 上海中医药大学  013 护理学 非定向 理工类 7400 3
10270 上海师范大学  014 旅游管理类 非定向 理工类 6500 4
 023 旅游管理类 非定向 文史类 6500 3
10273 上海对外经贸大学  015 旅游管理 非定向 理工类 6500 1
10276 华东政法大学  016 公共管理类 非定向 理工类 6500 3
 017 公共事业管理 非定向 理工类 6500 2
 032 公共管理类 非定向 文史类 6500 1
10285 苏州大学  053 预防医学 非定向 理工类 7480 3
 057 医学检验技术 非定向 理工类 7480 1
 067 德语 要求外语语种为英语 非定向 文史类 5720 1
10288 南京理工大学  015 环境科学与工程类 非定向 理工类 5800 4
10289 江苏科技大学  020 土木工程 非定向 理工类 5800 1
 028 蚕学 非定向 理工类 2500 4
10291 南京工业大学  047 消防工程 非定向 理工类 6600 1
 053 市场营销 非定向 文史类 5200 1
10293 南京邮电大学  005 大数据管理与应用 非定向 理工类 5200 1
 006 工商管理类 非定向 理工类 5200 1
10299 江苏大学  017 材料成型及控制工程 非定向 理工类 6380 4
10300 南京信息工程大学  036 应急管理 非定向 理工类 5200 1
10304 南通大学  025 环境科学 非定向 理工类 5800 1
 026 建筑学 非定向 理工类 5800 1
 034 物流管理 非定向 理工类 5200 2
10312 南京医科大学  010 护理学 非定向 理工类 6800 2
 011 公共事业管理(卫生事业管理) 非定向 理工类 5200 2
10313 徐州医科大学  004 药学类 非定向 理工类 6800 1
10315 南京中医药大学  010 护理学 非定向 理工类 7400 4
 015 护理学 非定向 文史类 7400 3
10327 南京财经大学  010 房地产开发与管理 非定向 理工类 5200 1
10332 苏州科技大学  022 地理科学(师范) 非定向 理工类 5500 1
10336 杭州电子科技大学  004 工业设计 非定向 理工类 6000 1
 017 电子商务 非定向 理工类 5300 2
10338 浙江理工大学  026 纺织类 非定向 理工类 6000 3
10341 浙江农林大学  012 智能装备与系统 非定向 理工类 6000 2
 017 家具设计与工程 非定向 理工类 6000 2
 043 农林经济管理 非定向 文史类 5300 1
10344 浙江中医药大学  010 生物技术 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 非定向 理工类 5300 6
 024 医学实验技术 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 非定向 理工类 6000 5
 028 听力与言语康复学 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 非定向 理工类 6000 3
 029 护理学 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM及以上 非定向 理工类 6000 9
 030 助产学 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 非定向 理工类 6000 6
10346 杭州师范大学  004 金融工程 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 5300 1
 007 应用化学 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 5300 1
 008 地理信息科学 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 5300 1
 010 生态学 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 5300 1
 018 制药工程 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 6000 2
 019 环境工程 四年均在下沙校区就读 非定向 理工类 6000 2
 021 预防医学 五年均在仓前校区就读 非定向 理工类 6900 8
 022 药学 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 6900 5
 023 护理学 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 非定向 理工类 6000 2
 036 文化产业管理 四年均在下沙校区就读 非定向 文史类 9000 1
10347 湖州师范学院  002 临床医学 轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取 非定向 理工类 6300 1
10351 温州大学  013 机械工程(中外合作办学) 与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分。只招收填报此专业志愿的考生。 非定向 理工类 26000 3
 024 土木工程 非定向 理工类 6325 10
 031 国际经贸规则 非定向 文史类 4800 1
 037 翻译 非定向 文史类 4800 1
10353 浙江工商大学  020 旅游管理类 非定向 理工类 5300 4
 032 旅游管理类 非定向 文史类 5300 2
10357 安徽大学  013 食品科学与工程 非定向 理工类 5400 3
 025 工商管理类 非定向 文史类 5000 2
10359 合肥工业大学  045 工商管理类 非定向 理工类 5500 7
10360 安徽工业大学  006 土木工程 非定向 理工类 5720 1
10361 安徽理工大学  003 土木工程 非定向 理工类 5720 5
 004 地质工程 非定向 理工类 5200 3
 005 采矿工程 非定向 理工类 5200 5
 007 环境工程 非定向 理工类 5720 8
10370 安徽师范大学  009 环境科学 非定向 理工类 见院校
章程
2
 010 旅游管理 非定向 理工类 见院校
章程
1
 019 旅游管理 非定向 文史类 见院校
章程
2
10378 安徽财经大学  012 管理科学与工程类 非定向 理工类 4900 2
 015 国际商务 非定向 理工类 4900 2
 016 公共管理类 非定向 理工类 4900 2
 017 物流管理 非定向 理工类 4900 1
 021 商务英语 外语语种为英语 非定向 文史类 4900 1
 026 物流管理 非定向 文史类 4900 1
10385 华侨大学  013 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) 只招收有专业志愿的考生 非定向 理工类 28000 2
 021 国际商务(全英文教学) 只招收有专业志愿的考生 非定向 理工类 28000 2
 022 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) 非定向 理工类 5460 1
 023 汉语国际教育 大一入住龙舟池校区 非定向 理工类 5460 2
10389 福建农林大学  007 园林 专业体检受限要求详见学校招生章程 非定向 理工类 5460 1
10392 福建医科大学  018 护理学 不招色盲色弱; 非定向 理工类 6760 9
10394 福建师范大学  012 材料类 非定向 理工类 5460 1
 020 工商管理类 非定向 文史类 5460 1
10403 南昌大学  015 环境科学与工程类 非定向 理工类 5550 3
 035 旅游管理类 非定向 文史类 4950 1
10404 华东交通大学  009 土木工程 非定向 理工类 5220 1
10405 东华理工大学  007 土木类 非定向 理工类 5220 2
 008 给排水科学与工程 非定向 理工类 5220 1
 010 化学工程与工艺 非定向 理工类 4940 1
 014 环境工程 非定向 理工类 4940 2
10407 江西理工大学  001 材料科学与工程 非定向 理工类 4940 1
 002 冶金工程 非定向 理工类 4940 1
 016 人力资源管理 非定向 理工类 4660 1
 018 国际经济与贸易 非定向 文史类 4660 1
10410 江西农业大学  001 农林经济管理 非定向 理工类 4660 2
 003 农业资源与环境 非定向 理工类 4090 3
10412 江西中医药大学  006 中西医临床医学 非定向 理工类 5220 1
10414 江西师范大学  004 经济学 非定向 理工类 4660 1
 014 统计学 非定向 理工类 4940 1
 025 小学教育 非定向 文史类 4660 1
 028 日语(日英双语) 要求考生外语科目成绩不低于110分 非定向 文史类 4660 1
10421 江西财经大学  031 物流管理(智慧供应链) 非定向 理工类 4660 1
 041 市场营销(国际营销) 非定向 文史类 14000 1
10422 山东大学  010 环境科学与工程类 含环境健康菁英班 非定向 理工类 6000 1
10424 山东科技大学  008 土木工程 非定向 理工类 6600 5
10426 青岛科技大学  017 材料化学 非定向 理工类 6600 3
 018 高分子材料与工程(橡胶工程方向) 非定向 理工类 6600 4
 021 化学工程与工艺 非定向 理工类 6600 4
10427 济南大学  016 材料类 非定向 理工类 6600 2
 021 环境工程 非定向 理工类 6600 1
 024 旅游管理类 非定向 文史类 5500 1
10439 山东第一医科大学  003 生物制药 非定向 理工类 6300 4
 004 康复治疗学 非定向 理工类 7500 3
10445 山东师范大学  003 金融学类 非定向 理工类 6600 1
 011 通信工程 非定向 理工类 6600 1
 024 公共管理类 非定向 文史类 6600 2
10462 郑州轻工业大学  006 食品科学与工程 非定向 理工类 5500 1
10463 河南工业大学  010 物流管理 非定向 理工类 4400 1
10475 河南大学  002 教育技术学 非定向 理工类 5060 2
 003 数学类 非定向 理工类 5750 2
 005 地理科学类 非定向 理工类 5750 2
 008 经济学类 非定向 文史类 5060 1
10476 河南师范大学  001 数学与应用数学 非定向 理工类 5500 5
 002 物理学 非定向 理工类 5500 6
 003 环境科学与工程类 非定向 理工类 5000 10
10489 长江大学  006 外国语言文学类 只招英语语种考生,外语成绩不低于100分 非定向 理工类 4500 1
 007 新闻传播学类 非定向 理工类 4500 1
 026 风景园林 非定向 理工类 4500 1
 030 农业资源与环境(生态农业) 非定向 理工类 4500 1
 040 地质学(工程地质、资源地质、旅游地质) 非定向 理工类 4500 1
 041 地球化学(油气资源) 非定向 理工类 4500 1
10490 武汉工程大学  015 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) 非定向 理工类 5850 2
 033 生物工程 非定向 理工类 4500 2
10491 中国地质大学(武汉)  031 安全科学与工程类 色盲色弱考生不能填报 非定向 理工类 5850 2
 033 工商管理类 非定向 理工类 4500 1
 034 公共管理类(国土管理与安全应急) 色盲色弱考生不能填报 非定向 理工类 4500 4
10500 湖北工业大学  005 轻化工程 非定向 理工类 4500 3
10511 华中师范大学  046 旅游管理 非定向 理工类 4500 3
 057 朝鲜语(韩语) 非定向 文史类 4500 1
10512 湖北大学  022 工商管理类 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 非定向 理工类 5850 2
 023 行政管理 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 非定向 理工类 4500 1
 024 档案学 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 非定向 理工类 4500 1
 036 旅游管理 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 非定向 文史类 4500 1
10520 中南财经政法大学  061 旅游管理 非定向 文史类 4500 1
10524 中南民族大学  037 环境科学与工程类 非定向 理工类 4500 5
 060 旅游管理 非定向 文史类 4500 2
10530 湘潭大学  028 环境工程 非定向 理工类 6500 1
 030 安全工程 非定向 理工类 6500 1
 033 电子商务 非定向 理工类 5500 1
 053 图书馆学 非定向 文史类 5500 1
 055 旅游管理 非定向 文史类 5500 1
10533 中南大学  019 土木类(土木安全类) 非定向 理工类 6500 2
10534 湖南科技大学  020 材料科学与工程 非定向 理工类 5900 4
 038 智能建造 非定向 理工类 5900 1
 045 环境工程 非定向 理工类 5900 3
10536 长沙理工大学  045 市场营销 非定向 理工类 5000 2
 057 人力资源管理 非定向 文史类 5000 1
10537 湖南农业大学  003 生态学 非定向 理工类 4500 1
 005 食品质量与安全 非定向 理工类 5900 1
 006 酿酒工程 非定向 理工类 5900 1
10538 中南林业科技大学  015 土木类 非定向 理工类 5900 4
 035 供应链管理 非定向 理工类 5000 2
 043 旅游管理类 非定向 文史类 5000 1
10542 湖南师范大学  019 旅游管理类 非定向 理工类 5500 1
 029 旅游管理类 非定向 文史类 5500 1
10554 湖南工商大学  013 法语 要求外语语种为英语 非定向 理工类 4500 1
 017 工业设计 非定向 理工类 5900 1
 020 智能科学与技术 非定向 理工类 5900 1
 021 环境科学与工程 非定向 理工类 5900 1
 025 应急管理 非定向 理工类 5000 1
 026 工商管理类 非定向 理工类 5000 1
 029 健康服务与管理 非定向 理工类 5000 1
 030 工业工程 非定向 理工类 5900 1
 037 人文地理与城乡规划 非定向 文史类 4500 1
10555 南华大学  004 土木类 非定向 理工类 5900 6
 014 护理学 非定向 理工类 7500 2
10559 暨南大学  015 旅游管理 非定向 理工类 6060 2
 032 旅游管理 非定向 文史类 6060 2
10571 广东医科大学  007 预防医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 7656 1
 009 法医学 不招色盲色弱 非定向 理工类 6960 1
10572 广州中医药大学  003 应用心理学 不招色盲色弱 非定向 理工类 6850 1
10589 海南大学  034 设施农业科学与工程 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 非定向 理工类 4600 1
 035 农业资源与环境 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 非定向 理工类 4100 2
 038 林学 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 非定向 理工类 4100 1
 047 农林经济管理 非定向 文史类 4600 1
10593 广西大学  081 木材科学与工程 非定向 理工类 5965 10
 087 植物生产类 非定向 理工类 4930 56
 089 动物科学 非定向 理工类 4931 18
 104 泰语 学生在大三阶段赴泰国学习半年 非定向 文史类 5448 7
 105 越南语 学生在第六学期赴越南学习半年 非定向 文史类 5448 7
10594 广西科技大学  015 英语 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 非定向 理工类 4200 4
 017 土木工程 非定向 理工类 4600 79
 019 英语 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 非定向 文史类 4200 8
 020 财务管理 非定向 文史类 4600 19
10595 桂林电子科技大学  048 材料类 非定向 理工类 6000 101
 085 国际经贸规则 非定向 文史类 6000 7
 087 英语 要求外语语种为英语 非定向 文史类 6000 33
 089 市场营销 非定向 文史类 6000 21
 093 电子商务 非定向 文史类 6000 9
10596 桂林理工大学  035 国际经济与贸易 非定向 理工类 6000 32
 036 社会工作 非定向 理工类 5500 31
 037 英语 要求外语语种为英语 非定向 理工类 5500 11
 038 日语 要求外语语种为日语,英语 非定向 理工类 5500 7
 039 新闻传播学类 非定向 理工类 5500 40
 043 自然地理与资源环境 非定向 理工类 6000 14
 045 地球化学 非定向 理工类 6000 44
 048 材料类 非定向 理工类 6000 80
 049 宝石及材料工艺学 非定向 理工类 6000 18
 054 土木工程 非定向 理工类 6000 62
 061 地质工程 非定向 理工类 6000 13
 064 环境工程 非定向 理工类 6000 22
 065 建筑类 非定向 理工类 7000 45
 066 风景园林 非定向 理工类 6000 12
 069 房地产开发与管理 非定向 理工类 6000 31
 070 工商管理类 非定向 理工类 6000 34
 075 旅游管理类 非定向 理工类 6000 65
 076 国际经济与贸易 非定向 文史类 6000 16
 077 社会工作 非定向 文史类 5500 4
 078 英语 要求外语语种为英语 非定向 文史类 5500 28
 079 日语 要求外语语种为日语,英语 非定向 文史类 5500 23
 080 新闻传播学类 非定向 文史类 5500 13
 081 风景园林 非定向 文史类 6000 24
 082 房地产开发与管理 非定向 文史类 6000 18
 083 工商管理类 非定向 文史类 6000 36
 085 行政管理 非定向 文史类 6000 14
 086 物流管理 非定向 文史类 6000 19
 087 电子商务 非定向 文史类 6000 27
 088 旅游管理类 非定向 文史类 6000 32
10598 广西医科大学  051 妇幼保健医学 不招色盲色弱考生 非定向 理工类 6400 8
10599 右江民族医学院  019 临床医学 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 5400 5
10600 广西中医药大学  076 中药学 不录取色盲、色弱考生 非定向 理工类 6450 153
 083 壮医学 不录取色盲、色弱考生 非定向 文史类 6435 9
10601 桂林医学院  013 临床医学 不录取色盲色弱斜视考生 非定向 理工类 7500 1
10602 广西师范大学  042 文化产业管理 非定向 理工类 5500 6
 046 金融学 非定向 理工类 6100 4
 048 政治学与行政学 非定向 理工类 5000 4
 049 社会工作 非定向 理工类 5500 10
 050 教育技术学 非定向 理工类 5500 4
 053 小学教育(中外高水平大学学生交流) 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况 非定向 理工类 5000 23
 057 朝鲜语 非定向 理工类 5000 16
 058 翻译 非定向 理工类 5000 14
 059 商务英语 非定向 理工类 7000 14
 065 地理信息科学 非定向 理工类 5500 7
 068 生态学 非定向 理工类 5500 17
 070 统计学 非定向 理工类 5500 3
 075 环境工程 非定向 理工类 5500 15
 076 环境科学 非定向 理工类 5500 20
 077 工商管理 非定向 理工类 5500 8
 079 人力资源管理 非定向 理工类 5500 18
 080 行政管理 非定向 理工类 5500 9
 081 劳动与社会保障 非定向 理工类 5500 12
 082 健康服务与管理 非定向 理工类 5500 6
 083 科学教育 非定向 理工类 5000 5
 087 智能制造工程(按职教师资培养) 非定向 理工类 6000 27
 088 新能源汽车工程(按职教师资培养) 非定向 理工类 5500 27
 089 测控技术与仪器 非定向 理工类 5500 32
 090 电子信息工程 非定向 理工类 7600 13
 091 电子科学与技术 非定向 理工类 5500 18
 092 通信工程 非定向 理工类 5500 19
 093 人工智能 非定向 理工类 5500 12
 095 电子商务(按职教师资培养) 非定向 理工类 5500 20
 096 旅游管理(按职教师资培养) 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 非定向 理工类 6100 8
 107 学前教育 非定向 文史类 5000 3
 109 小学教育(中外高水平大学学生交流) 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况 非定向 文史类 5000 17
 116 日语 非定向 文史类 5000 8
 117 朝鲜语 非定向 文史类 5000 11
 118 翻译 非定向 文史类 5000 11
 119 商务英语 非定向 文史类 7000 16
 127 劳动与社会保障 非定向 文史类 5500 2
 128 健康服务与管理 非定向 文史类 5500 7
 129 电子商务(按职教师资培养) 非定向 文史类 5500 52
 130 旅游管理(按职教师资培养) 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 非定向 文史类 6100 14
10603 南宁师范大学  137 汉语国际教育 非定向 理工类 4195 34
 139 小学教育 非定向 理工类 4189 23
 140 新闻传播学类 非定向 理工类 4195 16
 142 教育技术学 非定向 理工类 4596 28
 144 商务英语 非定向 理工类 6999 3
 146 物理学 非定向 理工类 4599 21
 147 化学 非定向 理工类 4592 17
 148 应用化学 非定向 理工类 4595 70
 149 地理科学类 非定向 理工类 4594 225
 151 应用统计学 非定向 理工类 4597 21
 152 电子信息工程 非定向 理工类 4594 17
 153 物流管理 非定向 理工类 4598 73
 154 汉语国际教育 非定向 文史类 4195 3
 158 小学教育 非定向 文史类 4189 9
 164 商务英语 非定向 文史类 6999 6
 165 物流管理 非定向 文史类 4598 47
10608 广西民族大学  104 印度尼西亚语(国家基地班) 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5050 5
 105 柬埔寨语(国家基地班) 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5050 4
 106 老挝语(国家基地班) 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5050 5
 107 缅甸语(国家基地班) 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5050 5
 108 马来语(国家基地班) 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语,具体查阅学校招生章程 非定向 理工类 5050 5
 111 新闻学 非定向 理工类 5050 7
 112 传播学 非定向 理工类 5050 6
 114 化学 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5500 21
 115 应用化学 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 30
 116 海洋科学 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 29
 118 生物技术 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 11
 120 化学工程与工艺 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 25
 122 生物工程 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 12
 123 非物质文化遗产保护 授予艺术学学位 非定向 理工类 12000 3
 125 金属材料工程 非定向 理工类 5550 9
 126 高分子材料与工程 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 21
 127 土木工程 非定向 理工类 5550 4
 128 环境工程 不招色盲、色弱考生 非定向 理工类 5550 12
